Liga mistrzów powstała z inicjatywy UEFA w 1992 roku – jest to kontynuacja rozgrywek Pucharu Europy Mistrzów Krajowych, dlatego pierwszy sezon w tabeli to dopiero 1994/1995. Poniżej znajdziesz historie Legii Warszawa która występowała w Lidze Mistrzów:
Sezon | Faza ligi mistrzów | Data meczu | Grające drużyny | Wynik |
---|---|---|---|---|
1994/1995 | eliminacje | 10.08.1994 | Legia Warszawa vs HNK Hajduk | 0:1 (0:0) |
1994/1995 | eliminacje | 24.08.1994 | HNK Hajduk vs Legia Warszawa | 4:0 (0:0) |
1995/1996 | eliminacje | 09.08.1995 | Legia Warszawa vs IFK Göteborg | 1:0 (0:0) |
1995/1996 | eliminacje | 23.08.1995 | IFK Göteborg vs Legia Warszawa | 1:2 (1:0) |
1995/1996 | faza grupowa (1 kolejka) | 13.09.1995 | Legia Warszawa vs Rosenborg Trondheim | 3:1 (0:0) |
1995/1996 | faza grupowa (2 kolejka) | 29.09.1995 | Spartak Moskwa vs Legia Warszawa | 2:1 (0:0) |
1995/1996 | faza grupowa (3 kolejka) | 18.10.1995 | Legia Warszawa vs Blackburn Rovers FC | 1:0 (1:0) |
1995/1996 | faza grupowa (4 kolejka) | 01.11.1995 | Blackburn Rovers FC vs Legia Warszawa | 0:0 |
1995/1996 | faza grupowa (5 kolejka) | 22.11.1995 | Rosenborg Trondheim vs Legia Warszawa | 4:0 (2:0) |
1995/1996 | faza grupowa (6 kolejka) | 06.121995 | Legia Warszawa vs Spartak Moskwa | 0:1 (0:1) |
1995/1996 | 1/4 Finału Ligi Mistrzów | 08.03.1996 | Legia Warszawa vs Panathinaikos | 0:0 |
1995/1996 | 1/4 Finału Ligi Mistrzów | 20.03.1996 | Panathinaikos vs Legia Warszawa | 3:0 (1:0) |
2002/2003 | eliminacje (2 runda) | 31.07.2002 | FK Vardar (Skopje) vs Legia Warszawa | 1:3 (0:2) |
2002/2003 | eliminacje (2 runda) | 07.08.2002 | Legia Warszawa vs FK Vardar | 1:1 (1:0) |
2002/2003 | eliminacje (3 runda) | 14.07.2002 | FC Barcelona vs Legia Warszawa | 3:0 (1:0) |
2002/2003 | eliminacje (3 runda) | 28.07.2002 | Legia Warszawa vs FC Barcelona | 0:1 (0:0) |
2006/2007 | eliminacje (2 runda) | 26.07.2006 | Fimleikafélag Hafnarfjarðar vs Legia Warszawa | 0:1 (0:0) |
2006/2007 | eliminacje (2 runda) | 02.08.2006 | Legia Warszawa vs Fimleikafélag Hafnarfjarðar | 2:0 (1:0) |
2006/2007 | eliminacje (3 runda) | 09.08.2006 | Szachtar Donieck vs Legia Warszawa 1:0 | 1:0 (1:0) |
2006/2007 | eliminacje (3 runda) | 23.08.2006 | Legia Warszawa vs Szachtar Donieck | 2:3 (1:3) |
2013/2014 | eliminacje (2 runda) | 17.07.2013 | The New Saints – Legia Warszawa | 1:3 (1:0) |
2013/2014 | eliminacje (2 runda) | 24.07.2013 | Legia Warszawa – The New Saints | 1:0 (0:0) |
2013/2014 | eliminacje (3 runda) | 31.07.2013 | Molde FK – Legia Warszawa | 1:1 (1:0) |
2013/2014 | eliminacje (3 runda) | 06.08.2013 | Legia Warszawa – Molda FK | 0:0 |
2013/2014 | play-off | 21.08.2013 | Steaua Bukareszt – Legia Warszawa | 1:1 (1:0) |
2013/2014 | play off | 26.08.2013 | Legia Warszawa – Steaua Bukareszt | 2:2 (1:2) |
2016/2017 | eliminacje (2 runda) | 12.07.2016 | Zrinjski Mostar – Legia Warszawa | 1:1 (0:0) |
2016/2017 | eliminacje (2 runda) | 19.07.2016 | Legia Warszawa – Zrinjski Mostar | 2:0 (1:0) |
2016/2017 | eliminacje (3 runda) | 27.07.2016 | AS Trencin – Legia Warszawa | 0:1 (0:0) |
2016/2017 | eliminacje (3 runda) | 03.08.2016 | Legia Warszawa – AS Trencin | 0:0 |
2016/2017 | play-off | 17.08.2016 | Dundalk FC – Legia Warszawa | 0:2 (0:0) |
2016/2017 | play-off | 23.08.2016 | Legia Warszawa – Dundalk FC | 1:1 (0:1) |
2016/2017 | faza grupowa (1 kolejka) | 14.09.2016 | Legia Warszawa – Borussia Dortmund | 0:6 (0:3) |
2016/2017 | faza grupowa (2 kolejka) | 27.09.2016 | Sporting CP – Legia Warszawa | 2:0 (2:0) |
2016/2017 | faza grupowa (3 kolejka) | 18.10.2016 | Real Madryt – Legia Warszawa | 5:1 (3:1) |
2016/2017 | faza grupowa (4 kolejka) | 2.11.2016 | Legia Warszawa – Real Madryt | 3:3 (1:2) |
2016/2017 | faza grupowa (5 kolejka) | 22.11.2016 | Borussia Dortmund – Legia Warszawa | 8:4 (5:2) |
2016/2017 | faza grupowa (6 kolejka) | 7.12.2016 | Legia Warszawa – Sporting CP | 1:0 (1:0) |
2017/2018 | eliminacje (2 runda) | 12.07.2017 | IFK Mariehamn – Legia Warszawa | 0:3 (0:3) |
2017/2018 | eliminacje (2 runda) | 19.07.2017 | Legia Warszawa – IFK Mariehamn | 6:0 (3:0) |
2017/2018 | eliminacje (3 runda) | 26.07.2017 | FK Astana – Legia Warszawa | 3:1 (2:0) |
2017/2018 | eliminacje (3 runda) | 02.08.2017 | Legia Warszawa – FK Astana | 1:0 (0:0) |
2018/2019 | eliminacje (1 runda) | 10 lipca 2018 | Cork City – Legia Warszawa | 0:1 (0:0) |
2018/2019 | eliminacje (1 runda) | 17 lipca 2018 | Legia Warszawa – Cork City | 3:0 (1:0) |
2018/2019 | eliminacje (2 runda) | 24 lipca 2018 | Legia Warszawa – Spartak Trnawa | 0:2 (0:1) |
2018/2019 | eliminacje (2 runda) | 31 lipca 2018 | Spartak Trnawa – Legia Warszawa | 0:1 (0:0) |
Największy sukces Legii Warszawa w Lidze mistrzów
Do tej pory najwyższy wynik w lidze mistrzów jaki zanotowała legia Warszawa to awansowanie do 1/4 finału. Było to w sezonie 1995/1996, gdy Legia zmierzyła się z Panathinaikosem (1 mecz: 0:0, w rewanżu przegrana 3:0).